Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Join Our Discord

In stock items will be shipped out within 7 business day

Office will be closed during Sep 29th, Friday (Mid-Autumn festival)

  • HOME
  • KEYBOARDS
    • Fully Assembled
      • 40%
      • 60%
      • 65%
      • 75%
      • 80%
      • 90%
      • 100 %
      • Hot-swappable
      • Soldered
    • Barebone
      • 65% Barebone
  • DIY KIT
    • 60%+NUMPAD DIY KIT
    • 65% DIY KIT
    • 80% DIY KIT
  • ACCESSORIES
    • PCB
      • QMK/VIA/Vial PCB
      • Triple Mode PCB
      • Wired Hot-swap PCB
      • Wired Solderable PCB
    • Plate
      • Aluminum Plate
      • Brass Plate
      • FR4 Plate
      • Polycarbonate Plate
    • Foam
      • Foam Set
    • Switches
    • Keycap Set
      • OEM Profile
      • VSA Profile
    • Others
      • Switch Puller
      • Carrying Case
  • IN PROGRESS
    • M0110A Kit
    • M0110A-1800 Kit
  • SUPPORTS
  • GLOBAL PARTNERS
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Ã…land Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Vortex Keyboard
  • HOME
  • KEYBOARDS
    • Fully Assembled
      • 40%
      • 60%
      • 65%
      • 75%
      • 80%
      • 90%
      • 100 %
      • Hot-swappable
      • Soldered
    • Barebone
      • 65% Barebone
  • DIY KIT
    • 60%+NUMPAD DIY KIT
    • 65% DIY KIT
    • 80% DIY KIT
  • ACCESSORIES
    • PCB
      • QMK/VIA/Vial PCB
      • Triple Mode PCB
      • Wired Hot-swap PCB
      • Wired Solderable PCB
    • Plate
      • Aluminum Plate
      • Brass Plate
      • FR4 Plate
      • Polycarbonate Plate
    • Foam
      • Foam Set
    • Switches
    • Keycap Set
      • OEM Profile
      • VSA Profile
    • Others
      • Switch Puller
      • Carrying Case
  • IN PROGRESS
    • M0110A Kit
    • M0110A-1800 Kit
  • SUPPORTS
  • GLOBAL PARTNERS
Log in Cart

Collections

  • 100 %

    100 %

  • 30 USD Discount!

    30 USD Discount!

  • 40%

    40%

  • 60%

    60%

  • 60% DIY KIT

    60% DIY KIT

  • 65%

    65%

  • 65% Barebone

    65% Barebone

  • 65% DIY KIT

    65% DIY KIT

  • 75%

    75%

  • 80%

    Fast traslate Icon translate  

    80%

  • 80% DIY KIT

    80% DIY KIT

  • 90%

    90%

  • Accessories

    Accessories

  • Barebone

    Barebone

  • Best Seller

    Best Seller

  • Carrying case

    Carrying case

  • Core

    Core

  • DIY KIT

    DIY KIT

  • Foam

    Foam

  • Fully Assembled

    Fully Assembled

  • Hellcat

    Hellcat

  • Hot-swap keyboard

    Hot-swap keyboard

  • IN PROGRESS

    IN PROGRESS

  • INTEREST CHECKS

  • Keyboard Case

    Keyboard Case

  • Keycap Set

    Keycap Set

  • M0110

    M0110

  • Multix

    Multix

  • OEM Profile

    OEM Profile

  • Others

    Others

  • 1
  • 2

Terms

  • ABOUT US
  • TERMS OF SERVICE
  • PRE-ORDER POLICY
  • RETURN, REFUND & EXCHANGE POLICY
  • SHIPPING POLICY
  • PRIVACY POLICY
  • PRODUCT REVIEW PROGRAM
  • AFFILIATE PROGRAM

Support

TECHNICAL SUPPORT
vortexkeyboard.ts@gmail.com


CUSTOMER SERVICE
vortexkeyboard.cs@gmail.com

Discord

Contact Information

4F., No. 14, Ln. 181, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu Dist., Taipei City, 114709, Taiwan

+886287513686

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
Payment methods
  • PayPal
© 2023, Vortex Keyboard
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.